- Home
- マイクロウェーブ展
- 出展企業セミナー
出展企業セミナー
プログラム一覧
会 場 : 展示ホール 出展企業セミナー会場 ★聴講料無料・事前登録不要
11月30日 (水) | ||||
---|---|---|---|---|
展示ホール 出展企業セミナー A会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
WEA-1 | WEA-2 | WEA-3 | WEA-4 | |
工場用多関節アームロボットへの非接触給電 | ウェハレベルでのテラヘルツ周波数帯測定における重要な成功要因 | ワイヤレス電力伝送用電磁界エンジンを搭載した「S-NAP Wireless Suite」の概要 | 新製品S-NAP Wireless Suiteでのアンテナ / 整合回路設計事例紹介 | |
(株)リューテック | ベクターセミコン(株) | (株)エム・イー・エル | (株)アイ・エム・シー | |
展示ホール 出展企業セミナー B会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
WEB-1 | WEB-2 | WEB-3 | ||
3次元電磁界シミュレータ「WIPL-D Pro」活用の勘所と今後の展望 | マイクロ波・ミリ波を使用したレーダー - 多様なアプリケーションに対するデザインコンセプト - | MUレーダー用外付けアンテナの開発 | ||
WIPL-D (Japan), Inc. | ピーティーエム(株) | アルモテック(株) |
12月01日 (木) | ||||
---|---|---|---|---|
展示ホール 出展企業セミナー A会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
THA-1 | THA-2 | THA-3 | THA-4 | |
WIN's Integrated Process on GaAs pHEMT for MMW Application | 米国Tensorcom社のIEEE 802.11ad/WiGigチップセットの紹介 | 次世代無線システムを小型化するJESD204B高速インタフェース設計成功の勘どころ | 5G通信における測定用ケーブルの問題点と解決策 | |
WIN Semiconductors Corp. | (株)ネットウエル | キーサイト・テクノロジー(同) (講演:ギガファーム(株)) |
日本ゴア(株) | |
展示ホール 出展企業セミナー B会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
THB-1 | THB-2 | |||
あなたならどうします? ミリ波伝送路、ICアプリケーション検証や実証測定のご提案 | 次世代無線通信5G・802.11axの実現を支える試作・計測・テストの最新動向 | |||
(株)エス・イー・アール | 日本ナショナルインスツルメンツ(株) |
12月02日 (金) | ||||
---|---|---|---|---|
展示ホール 出展企業セミナー A会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
FRA-1 | FRA-2 | FRA-3 | ||
オートモーティブ分野におけるワイヤレス測定技術の活用 | アンテナ/フィルタをゼロから設計! CST製品を使った設計+シミュレーション技術のご紹介 | アンテナの新しい設計フロー - 自動合成機能とクラウドを活用した効率的なアンテナ設計 - | ||
アンリツ(株) | (株)エーイーティー | AWR Japan(株) (ナショナルインスツルメンツ) | ||
展示ホール 出展企業セミナー B会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
FRB-1 | FRB-2 | FRB-3 | ||
聞けるのはここだけです、ANSYS HFSSの新機能 | 自動運転車用開発支援システムおよびテストシステム | 5Gの取り組みと展望 - 実現に向けた計測器メーカーの挑戦 - | ||
アンシス・ジャパン(株) | キーコム(株) | ローデ・シュワルツ・ジャパン(株) |