- Home
- マイクロウェーブ ワークショップ
- ワークショップ プログラム
- タイムテーブル
ワークショップ プログラム
プログラムの見かた
モバイルアプリ(無料)でチェックやスケジューリングが簡単にできます!
各講座・セッションの受講対象イメージ
- 基礎講座・・・・・・大学研究室の学生(学部〜)および実務経験の比較的浅い社会人向け
- 超入門講座/入門講座・・・大学生および実務経験の浅い社会人
- ワークショップ・・大学研究室の学生(博士前期課程〜)および実務経験のある社会人向け
セッション番号早見表
セッション番号が分かり易くなりました!
						最初の2文字は曜日、数字は部屋番号、最後の文字は時間を表しています。 (例WE1A→水曜日/Room1/午前)
| 最初の2文字 (WE/TH/FR) | WE | TH | FR | 
|---|---|---|---|
| 水曜日(11月30日) | 木曜日(12月1日) | 金曜日(12月2日) | 
| 数字 (1〜6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room1 (F201+F202) | Room2 (F203) | Room3 (F204) | Room4 (F205) | Room5 (F206) | Room6 (展示ホール内WS会場) | 
| 最後の1文字 (A/B) | A:午前 | B:午後 | 
|---|---|---|
| Room1-5 : 9:00〜 (初日は10:00〜) Room6 : 11:30〜 | Room1-6 : 14:00〜 | 
ワークショップ タイムテーブル
						      A [ 5G関連セッション ]  B [ 無線電力伝送、ミリ波関連セッション ]  C [ マイクロ波自動車応用セッション ]  D [ 医療・介護セッション ]  
E [ IoT 関連セッション ] F [ 計測技術セッション ] G [ シミュレーション関連セッション ] H [ 初学者目線から本格的基礎理論まで ]
			E [ IoT 関連セッション ] F [ 計測技術セッション ] G [ シミュレーション関連セッション ] H [ 初学者目線から本格的基礎理論まで ]
| 11月30日(水) | |||
|---|---|---|---|
| Room 1 (アネックスホール F201+F202) | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | |
|  | WE1A 開会式 基調講演 1 A 電波行政の最新動向について 基調講演 2 A ミリ波帯ワイヤレスアクセス ネットワークプロジェクトの概要 -第5世代移動通信システム(5G)へ向けて | WE1B  ワークショップ A | |
| 5Gコアテクノロジー | |||
| Room 2 (アネックスホール F203) | 14:00-16:00 | ||
|  |  | WE2B  基礎講座 H | |
| デジタル変調と信号解析の基礎 | |||
| Room 3 (アネックスホール F204) | 14:00-16:00 | ||
|  |  | WE3B  基礎講座 H | |
| 高周波高速伝送路設計の基礎 | |||
| Room 4 (アネックスホール F205) | 14:00-16:00 | ||
|  |  | WE4B  ワークショップ B | |
| ワイヤレス給電と電磁環境評価技術 | |||
| Room 5 (アネックスホール F206) | 14:00-16:00 | ||
|  |  | WE5B  ワークショップ E | |
| 製造業や鉱業の現場における 無線システムの課題と最新動向 | |||
| Room 6 (展示ホール ワークショップ会場) | 14:00-15:30 | ||
|---|---|---|---|
|  |  | WE6B  超入門講座 F | |
| マイクロ波回路測定のイロハ | 
| 15:00-15:30 | 16:30-17:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 展示ホール MWカフェ コーナー | MWカフェ | MWカフェ | 
| 13:15-17:00 | ||
|---|---|---|
| 展示ホール 出展企業セミナー A会場 | 出展企業セミナー | 
| 13:00-14:00 | 14:15-17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 展示ホール 出展企業セミナー B会場 | MWカフェ | 出展企業セミナー | 
| 展示ホール D | 10:00-17:30 | 
|---|---|
| マイクロウェーブ展 | 
| 12月1日(木) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Room 1 (アネックスホール F201+F202) | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
|  | TH1A  基礎講座 H | TH1B  基礎講座 G | ||
| ワイドバンドギャップデバイスの基礎 | 電磁界シミュレーション入門 | |||
| Room 2 (アネックスホール F203) | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
|  | TH2A  基礎講座 F | TH2B  ワークショップ F | ||
| マニュアルにない計測技術 -高周波計測におけるノウハウとエチケット- | 測定システムから議論する誘電率計測 -測定精度の正しい理解- | |||
| Room 3 (アネックスホール F204) | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
|  | TH3A  TPC特別セッション I | TH3B  ワークショップ C | ||
| 検索だけでは見つからない、 すばらしき教科書の世界 | インテリジェントモビリティ マイクロ波技術の最新動向 | |||
| Room 4 (アネックスホール F205) | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
|  | TH4A  ワークショップ B | TH4B  ワークショップ A | ||
| 動き始めた11adアプリケーションの実際と それを支える要素技術動向 | 5G時代に向けた実装技術のトレンド | |||
| Room 5 (アネックスホール F206) | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
|  | TH5A  ワークショップ E | TH5B  ワークショップ E | ||
| IoT プラットフォームによる 新市場の開拓と展開 | IoT時代のスタンダード "Wi-SUNシステム" の最新動向 | |||
| Room 6 (展示ホール ワークショップ会場) | 11:30-13:00 | 14:00-15:30 | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | TH6A  入門講座 G | TH6B  超入門講座 H | |
| IC設計のための 電磁界シミュレーション技術 | スミスチャートの使い方 | 
| 13:00-14:00 | |||
|---|---|---|---|
| 展示ホール MWカフェ コーナー | MWカフェ | 
| 11:30-13:00 | 13:15-17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 展示ホール 出展企業セミナー A会場 | MWカフェ | 出展企業セミナー | 
| 14:15-16:00 | |||
|---|---|---|---|
| 展示ホール 出展企業セミナー B会場 | 出展企業セミナー | 
| Room 2 (アネックスホール F203) | 16:30-17:00 | |
|---|---|---|
| IEEE MTT-S Japan Young Engineer Award 授与式 | 
| 展示ホール D | 10:00-17:30 | 
|---|---|
| マイクロウェーブ展 | 
| 12月2日(金) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Room 1 (アネックスホール F201+F202) | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
|  | FR1A  ワークショップ A | FR1B  基礎講座 H | ||
| Massive MIMO 伝送技術 | 基礎から学ぶマイクロ波電力増幅器設計 -高効率化- | |||
| Room 2 (アネックスホール F203) | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
|  | FR2A  ワークショップ C | FR2B  ワークショップ C | ||
| 先進運転支援システムに向けた ミリ波レーダーの役割 | 自動車へのワイヤレス技術応用 | |||
| Room 3 (アネックスホール F204) | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
|  | FR3A  ワークショップ D | FR3B  ワークショップ D | ||
| IoT活用による介護支援技術 | 最先端IoT・電磁波技術の 医療応用の将来像 | |||
| Room 4+5 (アネックスホール F205+F206) | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
|  |  |  | ||
|  |  | |||
| Room 6 (展示ホール ワークショップ会場) | 11:30-13:00 | 14:00-15:30 | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | FR6A  入門講座 H | FR6B  入門講座 H | |
| (続) Sパラメータ利用の落とし穴 :VNAキャリブレーションとは何か (穴にはまった人からの報告) | フィルタ設計入門 | 
| 13:00-14:00 | |||
|---|---|---|---|
| 展示ホール MWカフェ コーナー | MWカフェ | 
| 11:30-13:00 | 13:15-16:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 展示ホール 出展企業セミナー A会場 | MWカフェ | 出展企業セミナー | 
| 13:15-16:00 | |||
|---|---|---|---|
| 展示ホール 出展企業セミナー B会場 | 出展企業セミナー | 
| Room 6 (展示ホール ワークショップ会場) | 16:30-17:00 | |
|---|---|---|
| 大学展示表彰式 | 
| 展示ホール 出展企業セミナー A会場 | 16:15-16:45 | |
|---|---|---|
| アイデアソン最終発表 | 
| 展示ホール D | 10:00-17:00 | 
|---|---|
| マイクロウェーブ展 | 







