- Home
- マイクロ波技術の歴史
- マイクロウェーブ展 歴史パネル / アンテナ
[ パネル カテゴリ ] アンテナ
地球局アンテナ(AE)、衛星搭載アンテナ(AS)、地上マイクロ回線用アンテナ(AT)
年代 | 分類 | 名 称 | 機 関 | |
---|---|---|---|---|
1953 | AT1 | パスレングスレンズアンテナ | NTT | |
1958 | AT5 | 偏波共用円偏波パラボラアンテナ | 三菱電機 | |
1960 | AE1 | コニカルスキャン追尾アンテナ | 宇宙研 | |
1963 | AE2 | 30mパラボラアンテナ及び10mパラボラアンテナ | CRL | |
1963 | AE3 | 円錐ホーンニアフィールド励振カセグレンアンテナ | KDD | |
1963 | AE4 | 同時ロービング方式カセグレンアンテナ | 宇宙研 | |
1963 | AT6 | ホーンリフレクタアンテナ | NTT | |
1965 | AE5 | 多重モードを利用する自動追尾アンテナ | CRL | |
1967 | AE6 | 4ホーンモノパルスカセグレンアンテナ | 宇宙研 | |
1970 | AE7 | 衛星通信実験所用地球局アンテナ | NTT | |
1970 | AS12 | 円偏波クロスノッチアンテナ | 宇宙研 | |
1972 | AE8 | ビーム給電カセグレインアンテナ | KDD | |
1977 | AS1 | 整形ビームホーンリフレクタアンテナ | NTT | |
1978 | AE9 | オフセットグレゴリアンアンテナ | KDD | |
1978 | AE10 | オフセットカセグレンアンテナ | NTT | |
1978 | AS2 | 誘電体装荷ホーンアンテナ | KDD | |
1980 | AS3 | フレアアイリス形複モードホーンアンテナ | 三菱電機 | |
1980 | AT7 | 4, 5, 6GHz帯共用オフセットアンテナ | NTT | |
1982 | AE11 | C/Ku帯共用アンテナ | NEC | |
1982 | AS6 | フロントフィードオフセットカセグレン(FFOC)形式マルチビームアンテナ | 三菱電機 | |
1984 | AS4 | 楕円コルゲートホーン | NHK | |
1984 | AS5 | 放送衛星搭載用マルチホーンフィード型反射鏡アンテナ | 東芝 | |
1987 | AE12 | 地球観測衛星受信用3軸マウント・アンテナ | NEC | |
1987 | AS7 | X帯ビーム再成形アレイアンテナ | 東芝 | |
1992 | AE13 | CS/BS放送受信アンテナ | 三菱電機 | |
1992 | AS8 | ETS-Y搭載Sバンド衛星間通信用フェーズドアレー | CRL | |
1992 | AS9 | 地球資源衛星1号「ふよう1号」搭載合成開口レーダ | NASDA | |
1995 | AS10 | TRMM降雨レーダ用アクティブフェーズドアレイアンテナ | 東芝 | |
1997 | AS11 | 衛星搭載張力トラス形展開アンテナ | 宇宙研 |
観測用アンテナ(AO)、移動体通信用アンテナ(AM)、要素技術的アンテナ(AK)
年代 | 分類 | 名 称 | 機 関 | |
---|---|---|---|---|
1926 | AK1 | 八木・宇田アンテナ | 東北大学 | |
1948 | AK2 | ニジアンテナ | 東北大学 | |
1956 | AO1 | イーグルスキャナー給電型反射鏡アンテナ | 東芝 | |
1957 | AK3 | 一波長ループアンテナ | 東北大学 | |
1963 | AM1 | 頂部円板装荷ユニポールアレーアンテナ | 三菱電機 | |
1964 | AO2 | 変形グレゴリアンアンテナによる円錐走査円偏波アンテナ | 東芝 | |
1965 | AO3 | 富士山頂レーダアンテナ・レドーム | 三菱電機 | |
1968 | AO4 | 鹿島26m・測地VLBI用電波望遠鏡 | CRL | |
1969 | AO5 | 400MHz16素子衛星追尾テレメトリアンテナ | 宇宙研 | |
1976 | AM2 | 双ビーム薄形スロットアレーアンテナ | 三菱電機 | |
1979 | AK4 | サーキュラーアレイアンテナ | KDD | |
1980 | AK5 | ラジアルラインスロットアンテナ・原理確認用スロット板 | 東京工業大学 | |
1980 | AK6 | マイクロストリップアレイアンテナ | 東芝 | |
1981 | AO9 | 野辺山45m電波望遠鏡アンテナ | 国立天文台 | |
1983 | AO6 | SSRコフィード型ARSRアンテナ | 東芝 | |
1983 | AK7 | シーケンシャルアレー | CRL | |
1984 | AO8 | 深宇宙通信用大形カセグレンアンテナ | 宇宙研 | |
1984 | AO7 | MUレーダ | 京都大学 | |
1989 | AO10 | 南極昭和基地設置衛星通信及び多目的アンテナ | NEC | |
1989 | AM3 | ETS-X実験用車載追尾フェーズドアレーアンテナ | NEC | |
1990 | AM4 | 船舶搭載用BS受信用平面アンテナ | NEC | |
1992 | AM5 | インマルサット-M・衛星携帯端末用アンテナ | NEC | |
1993 | AK8 | 飛翔体送電用レクテナアレイ | 東芝 | |
1994 | AM7 | 移動体搭載用衛星放送追尾受信アンテナ | 新日鉄 | |
1996 | AM6 | 車載用BS受信装置 | 豊田中央研究所 | |
1996 | AM8 | 無給電素子付ノッチアンテナ | NTTドコモ/横浜国大 | |
1999 | AM9 | プレス工法を用いた携帯電話端末機向けヘリカルアンテナ | 松下電器 | |
2000 | AM10 | 2GHz帯で2つの60度ビームを有する0.8/1.5/2GHz共用基地局アンテナ | NTTドコモ/日本電業工作 | |
2000 | AM11 | パッチとループによる2周波共用積層型アンテナ | NTTドコモ/横浜国大 | |
2003 | AM12 | 2GHz帯偏波共用オムニアンテナ | NTTドコモ/電気興業 |
注) 版権が確認され次第、詳細内容が閲覧可能なPDFへリンクを貼っていく予定です。
掲載に問題がある場合には、お手数ですが、MWE事務局へご連絡下さい。
MWE 2015 事務局
(株)リアルコミュニケーションズ
〒270-0034 松戸市新松戸1-409 新松戸Sビル3F
TEL : 047-309-3616 FAX : 047-309-3617
E-mail : mweapmc@io.ocn.ne.jp