- Home
- マイクロウェーブ ワークショップ
- ワークショップ プログラム
- タイムテーブル
ワークショップ プログラム
プログラムの見かた
各講座・セッションの受講対象イメージ
- 基礎講座・・・・・・大学研究室の学生(学部〜)および実務経験の比較的浅い社会人向け
- 超入門講座・・・大学生および実務経験の浅い社会人
- ワークショップ・・大学研究室の学生(博士前期課程〜)および実務経験のある社会人向け
セッション番号早見表
最初の2文字は曜日、数字は部屋番号、最後の文字は時間を表しています。 (例WE1A→水曜日/Room1/午前)
| 最初の2文字 (WE/TH/FR) | WE | TH | FR | 
|---|---|---|---|
| 水曜日(11月28日) | 木曜日(11月29日) | 金曜日(11月30日) | 
| 数字 (1〜6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room1 (F201) | Room2 (F202) | Room3 (F203) | Room4 (F204) | Room5 (F205) | Room6 (F206) | Room7 (展示ホール内WS会場) | 
| 最後の1文字 (A/B) | A:午前 | B:午後 | 
|---|---|---|
| Room1-6 : 9:00〜 (初日は10:00〜) Room7 : 11:30〜 | Room1-6 : 14:00〜 Room7 : 13:30〜 | 
ワークショップ タイムテーブル
						      A [ 5G関連セッション ]  B [ 特別セッション ]  C [ 無線電力伝送技術関連セッション ]  D [ Society 5.0関連セッション ]  
E [ 基盤技術関連セッション ] F [ 基礎講座・超入門講座 ]
			E [ 基盤技術関連セッション ] F [ 基礎講座・超入門講座 ]
| 11月28日(水) | ||
|---|---|---|
| Room 1+2 アネックスホール F201+F202 | 10:00-12:00 | 14:00-16:00 | 
| WE1A 開会式 基調講演 1 A 電波行政の最新動向について 基調講演 2 C 電界結合ワイヤレス電力伝送 | WE1B  ワークショップ A | |
| 第5世代移動通信システム 5Gの実現に向けた総合実証試験U | ||
| Room 3 アネックスホール F203 | 14:00-16:00 | |
|  | WE3B  特別セッション B / C | |
| 新しいワイヤレス給電システム開発への挑戦 | ||
| Room 4 アネックスホール F204 | 14:00-16:00 | |
|  | WE4B  ワークショップ E | |
| マイクロ波帯における磁性体およびその応用の最前線 | ||
| Room 5 アネックスホール F205 | 14:00-16:00 | |
|  | WE5B  ワークショップ A / E | |
| 5Gに向けた高効率増幅器技術 | ||
| Room 6 アネックスホール F206 | 14:00-16:00 | |
|  | WE6B  基礎講座 F | |
| ベクトルネットワークアナライザを 使いこなすための実践的レクチャー | ||
| Room 7 展示ホール ワークショップ会場 | 13:30-15:00 | |
|---|---|---|
|  | WE7B  超入門講座 F | |
| ゼロからスタートするアンテナ超入門 | 
| 展示ホール 出展企業セミナー A会場 | 12:15-13:45 | 14:00-15:45 | |
|---|---|---|---|
|  | MWカフェ プレゼンテーションT | 出展企業セミナー | 
| 展示ホール 出展企業セミナー B会場 | 14:00-14:45 | 15:00-15:45 | |
|---|---|---|---|
|  | 大学展示 プレゼンテーション(1) | 出展企業セミナー | 
|  | 16:30-17:00 | 17:15-19:15 | |
|---|---|---|---|
| 平成28年度 電子情報通信学会功績賞 受賞記念講演会 | 平成28年度 電子情報通信学会功績賞 受賞記念祝賀会 | 
| 展示ホール D | 10:00-17:30 | 
|---|---|
| マイクロウェーブ展 | 
| 11月29日(木) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Room 1 アネックスホール F201 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| TH1A  特別セッション B / D | TH1B  特別セッション B / D | |||
| AI・量子コンピュータの最新技術 〜日本で生まれた量子アニーリング〜 | 農畜水産分野におけるIoT技術 | |||
| Room 2 アネックスホール F202 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| TH2A  基礎講座 F | TH2B  ワークショップ D | |||
| アンテナ・伝搬の基礎 | ドローンと携帯通信ネットワークの 融合とその応用 | |||
| Room 3 アネックスホール F203 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| TH3A  ワークショップ C | TH3B  ワークショップ C | |||
| 法規制・標準化・EMC・人体ばく露評価の 現状と今後の見通し | 実用化が見えてきた 移動体用ワイヤレス給電システム | |||
| Room 4 アネックスホール F204 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| TH4A  ワークショップ E | TH4B  ワークショップ A | |||
| 電子情報通信学会 エレクトロニクスシミュレーション研究会 協賛企画 メタマテリアルのシミュレーション技術の 最新動向とマイクロ波デバイスへの応用 | 5Gシステム電波に関する新評価法と電磁干渉 - OTA、ばく露評価、医用電気機器干渉 - | |||
| Room 5 アネックスホール F205 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| TH5A  ワークショップ D | TH5B  ワークショップ E | |||
| マイクロ波およびプラズマの医療応用 | ミリ波・テラヘルツ波の最新技術 | |||
| Room 6 アネックスホール F206 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| TH6A  基礎講座 F | TH6B  基礎講座 A / F | |||
| マイクロ波フィルタ設計入門: 基礎および設計事例 | 5Gに向けた増幅回路技術 | |||
| Room 7 展示ホール ワークショップ会場 | 13:30-15:00 | ||
|---|---|---|---|
|  | TH7B  超入門講座 F | ||
|  | マイクロ波回路ものづくり入門 | 
| 展示ホール 出展企業セミナー A会場 | 11:00-12:30 | 13:00-15:45 | |
|---|---|---|---|
| MWカフェ プレゼンテーションU |  | 出展企業セミナー | 
| 展示ホール 出展企業セミナー B会場 | 11:00-11:45 | 13:00-15:45 | |
|---|---|---|---|
| 大学展示 プレゼンテーション(2) |  | 出展企業セミナー | 
| Room 1 アネックスホール F201 | 16:30-17:00 | |
|---|---|---|
| IEEE MTT-S Japan Young Engineer Award 授与式 | 
| 展示ホール D | 10:00-17:30 | 
|---|---|
| マイクロウェーブ展 | 
| 11月30日(金) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Room 1 アネックスホール F201 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| FR1A  特別セッション B / D | FR1B  特別セッション B | |||
| 土木業界における無線通信技術の活用 | 自動車レーダをはじめとしたミリ波関連技術 | |||
| Room 2 アネックスホール F202 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| FR2A  ワークショップ A | FR2B  ワークショップ D | |||
| Beyond 5Gシステムの方向性 | 製造IoTへの適用に向けた 無線システムの課題と挑戦 | |||
| Room 3 アネックスホール F203 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| FR3A  ワークショップ C | FR3B  ワークショップ A / E | |||
| 無線電力伝送の応用展開 | 将来無線通信システムに向けたアンテナ技術 | |||
| Room 4 アネックスホール F204 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| FR4A  ワークショップ E | FR4B  ワークショップ D | |||
| 高周波化へ向けた基板、IC、ものづくり技術 | 耐災害情報通信ネットワーク 研究開発の最新動向 | |||
| Room 5 アネックスホール F205 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| FR5A  ワークショップ E | FR5B  ワークショップ E | |||
| マイクロ波による 持続可能な化学産業プロセスの実現 | 最先端電子デバイスの研究最前線 | |||
| Room 6 アネックスホール F206 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | ||
| FR6A  基礎講座 F | FR6B  ワークショップ E | |||
| 電磁界シミュレーション基礎講座 〜大学のコースから〜 | 無線LANの最新技術動向 | |||
| Room 7 展示ホール ワークショップ会場 | 11:30-13:00 | 13:30-15:00 | |
|---|---|---|---|
|  | FR7A  超入門講座 F | FR7B  超入門講座 F | |
| バイアス回路から見た マイクロ波トランジスタ回路設計 | マイクロ波増幅器測定超入門 | 
| 展示ホール 出展企業セミナー A会場 | 13:00-15:45 | |
|---|---|---|
|  | 出展企業セミナー | 
| 展示ホール 出展企業セミナー B会場 | 13:00-15:45 | |
|---|---|---|
|  | 出展企業セミナー | 
| 展示ホール D | 10:00-17:00 | 
|---|---|
| マイクロウェーブ展 | 






