- Home
- マイクロウェーブ展
- 出展企業セミナー
出展企業セミナー
プログラム一覧
会 場 : 展示ホール 出展企業セミナー会場 ★聴講料無料・事前登録不要
11月29日 (水) | ||||
---|---|---|---|---|
展示ホール 出展企業セミナー A会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
WEA-1 | WEA-2 | WEA-3 | WEA-4 | |
プロービングから見たシグナルインテグリティ | タイムドメイン・周波数ドメインによる高解像信号解析 | 伝送路としてIC Socket/コネクターを考えたとき・・・。 | State-of-the-Art GaN Modeling | |
フォームファクター(株) / カスケード・マイクロテック(株) | (株)アムテックス | (株)エス・イー・アール | (株)アイ・エム・シー | |
展示ホール 出展企業セミナー B会場 |
||||
14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | ||
WEB-1 | WEB-2 | WEB-3 | ||
マイクロ波・ミリ波を使用したレーダー/ ローコスト化と限界性能への挑戦 | 77GHz帯TI社製チップを使っての3次元レーダ開発提案 | マルチソルバーからハイブリッドへ。 進化を続けるCST STUDIO SUITE | ||
ピーティーエム(株) | アルモテック(株) | (株)エーイーティー |
11月30日 (木) | ||||
---|---|---|---|---|
展示ホール 出展企業セミナー A会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
THA-1 | THA-2 | THA-3 | THA-4 | |
室内における自動運転車開発および出荷テストシステム - ムービングターゲットや欺瞞GPSを用いて室内でテストする - | HoBF及びDDSを使用した大規模問題電磁界解析 | ハーモニック共振器摂動法による複素比誘電率・比透磁率周波数特性計測装置 | ミリ波領域のネットワーク・アナライザ解析に革命を起す | |
キーコム(株) | WIPL-D(Japan), Inc. | (株)関東電子応用開発 | キーサイト・テクノロジー(同) | |
展示ホール 出展企業セミナー B会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | 16:15-17:00 | |
THB-1 | THB-2 | THB-3 | THB-4 | |
マイクロウェーブビジョン社 5Gおよび自動車向けアンテナ計測ソリューション | RF及びmmWアプリケーションにおけるオンウェハ測定技術 | RFテストの作業効率と実行スピードを高めるテクニック 〜増え続けるテスト項目に対応するために〜 | IoT機器設計における3次元電磁界解析の必要性と「S-NAP Wireless Suite」の活用法 | |
バイテックグローバルエレクトロニクス(株) | ベクターセミコン(株) | 日本ナショナルインスツルメンツ(株) | (株)エム・イー・エル |
12月01日 (金) | ||||
---|---|---|---|---|
展示ホール 出展企業セミナー A会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | ||
FRA-1 | FRA-2 | FRA-3 | ||
Compound Semiconductor Process Candidates for 5G | 5G(次世代通信)用機器開発における設計支援サービスのご紹介 | Microwave Office-HFSSリンクを使った5Gミリ波向けフィルタ設計 | ||
WIN Semiconductors Corp. | (株)モーデック | ナショナルインスツルメンツ (AWR Japan(株)) | ||
展示ホール 出展企業セミナー B会場 |
||||
13:15-14:00 | 14:15-15:00 | 15:15-16:00 | ||
FRB-1 | FRB-2 | FRB-3 | ||
次世代5G通信のテスト環境における課題とソリューション | 5Gアンテナ・システムの特性評価技術とチャレンジ | 5G端末検査におけるチャンバーレスの取り組み | ||
日本ゴア(株) | ローデ・シュワルツ・ジャパン(株) | アンリツ(株) |